Comparatif Iphone X Et Samsung S10
5 Avantages Apple iPhone X (256Go) | vs | 25 Avantages Samsung Galaxy S10 (SM-G973F/DS 128Go) |
+256Go (245Go disponible)125% Plus de stockage interne pour les applications et fichiers | vs | 128Go (109Go disponible) |
+NVMe (SSD)Avantage Stockage d'écriture et de lecture le plus rapide. | vs | UFS 2.1 |
+seven,7 millimètresi% Plus mince | vs | 7,8 millimètres |
+Corps en acier inoxydable, vitre avant et arrièreAvantage Matériel plus résistant | vs | Cadre en aluminium, vitre avant et arriere |
+Flash Quad-LEDAvantage Le Flash Quad-LED adjutant dans des endroits sombres ou en basse lumière | vs | Wink LED |
2.39GHz 64bits Hexa-Core | vs | +2.7GHz 64bits Octa-Cadre25% Plus de puissance de traitement, vous pouvez ouvrir vos applications plus rapidement |
3Go LPDDR4X | vs | +8Go LPDDR4X167% Plus de mémoire RAM. Généralement meilleure réponse pour le multitâche. |
Non supporté | vs | + Jusqu'à 1To microSD, microSDXCAvantage Plus de stockage externe cascade des fichiers avec l'utilisation de cartes mémoire |
174 grammes | vs | +157 grammesxi% Plus légère |
1125x2436 pixels | vs | +1440x3040 pixels60% Plus la résolution de fifty'écran |
463 PPI | vs | +551 PPI19% Plus de netteté sur fifty'écran, motorcar il a plus de pixels par pouce |
5.8" | vs | +6.ane"5% Écran plus grand |
(double caméra) 12MP + 12MP | vs | + (triple caméra) 12.2MP + 12MP + 16MP67% Plus résolution de l'appareil photo |
one/3" pouces | vs | +i/2.55" pouces18% Plus la taille du capteur de l'appareil, la profondeur des photos est meilleure. |
f/i.8 (aperture) | vs | +f/1.5 (discontinuity)20% L'ouverture de l'objectif (Aperture) appareil photo vous permet de prendre des photos avec une meilleure exposition à la lumière. |
(frontale) 7.1MP | vs | + (frontale) 10MP42% Plus résolution de l'appareil photo secondaire pour prendre des photos et selfies |
(frontale) Full Hard disk (1920x1080) | vs | + (frontale) 4K UHD (3840x2160)three fois Plus la qualité d'image cascade fifty'enregistrement vidéo dans l'appareil photo secondaire |
2300000 apps (App Store) | vs | +3500000 apps (Google Play Store)52% Plus d'applications disponibles pour le téléchargement et l'utilisation |
(4G+ LTE-A) 1024 Mbps | vs | +(4G+ LTE-A) 2000 Mbps95% Plus de vitesse pour télécharger des fichiers et surfer sur Internet |
Non supporté | vs | +Pismire+Avantage Capteurs améliorent l'expérience avec le dispositif |
Not supporté | vs | +Lector de huella digital (sous l'écran)Avantage Capteurs améliorent l'expérience avec le dispositif |
Non supporté | vs | +Rythme cardiaqueAvantage Capteurs améliorent l'expérience avec le dispositif |
Not supporté | vs | +SpO2Avantage Capteurs améliorent l'expérience avec le dispositif |
2716 mAh | vs | +3400 mAh25% Batterie - ampérage (mAh) supérieur vous permet d'utiliser l'appareil plus longtemps, mais cela dépend aussi du hardware et 50'utilisation |
i connecteur (SIM unique) | vs | +2 connecteurs (Double-SIM) (partagé, employ le même emplacement microSD)Avantage Vous pouvez avoir plusieurs opérateurs de réseau sur le même appareil. |
Sortie propriétaire | vs | +prise jack iii.5mmAvantage Oreillette avec prise 3.5mm sont plus fréquents et faciles à trouver dans les magasins |
802.11 a/b/grand/n/ac (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO | vs | +802.xi a/b/g/n/air-conditioning/ax wifi6 (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMOAvantage Le WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax wifi6 (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO est plus récente et plus rapide |
Non supporté | vs | +DLNAAvantage Avec DLNA vous pouvez lire des fichiers multimédias sur TV, sur une tablette ou united nations appareil uniform avec la technologie DLNA. |
USB 2.0 câble propriétaire | vs | +USB iii.1 Type-C, USB OTG On-The-GoAvantage Version USB plus récente et plus rapide pour le transfert de photos, mp3 ou données. |
USB 2.0 câble propriétaire | vs | +Type-CAvantage USB-C réversible. Les connecteurs sont doublés en interne et on peut donc brancher le connecteur dans n'importe quel sens. |
Consultez le tableau comparatif détaillé ci-dessous plus de fonctionnalités qui ne sont pas évalués en comparatif avec des scores en haut de cette page.
📱 Caractéristiques du modèle | ||
Apple iPhone X (256Go) | Samsung Galaxy S10 (SM-G973F/DS 128Go) | |
Modèle | iPhone Ten (256Go) | Galaxy S10 (SM-G973F/DS 128Go) |
Autres noms du modèle | iPhone x, iPhone Ten A1865, A1901, A1902 | Galaxy S10 (Exynos) G973F/Dual-Sim 8GB RAM, Samsung Beyond |
Région ou pays où il est vendu | (Global, International) | (Amérique Latine), (Europe), (Global, International), Brésil |
Marque | Apple | Samsung |
Date de sortie | 03/11/2017, Annoncé: 12/09/2017 | 01/03/2019, Annoncé: 20/02/2019 |
Épaisseur | vii,7 millimètres | seven,8 millimètres |
Dimensions (largeur ten longueur) | 70,nine x 143,half dozen millimètres | lxx,4 x 149,9 millimètres |
Poids | 174 grammes | 157 grammes |
Construction, matériaux | Corps en acier inoxydable, vitre avant et arrière | Cadre en aluminium, vitre avant et arriere |
Résistants à fifty'eau et autres | Certifié IP67: étanche jusqu'à ane mètre par 30min et résistant à la poussière | Certifié IP68: étanche jusqu'à i,v mètres par 30min et résistant à la poussière |
🤖 Système d'exploitation | ||
Apple iPhone X (256Go) | Samsung Milky way S10 (SM-G973F/DS 128Go) | |
Version du système | iOS 11 | Android 9.0 Pie |
Mise à jour firmware | iOS 16 | Android 12 |
Interface utilisateur | caractéristique n'est pas enregistrée | One UI ii.0 / 3.1 / 4.0 |
⚙️ Processeur | ||
Apple iPhone 10 (256Go) | Samsung Milky way S10 (SM-G973F/DS 128Go) | |
Chipset | 64bits - Apple A11 Bionic (10nm) | 64bits - Samsung Exynos 9820 (8nm) |
CPU | Hexa-Cadre, two processeurs: 2.39GHz Dual-Core Monsoon 1.6GHz Quad-Core Mistral | Octa-Core, iii processeurs: 2.7GHz Dual-Core Mongoose M4 2.3GHz Dual-Core ARM Cortex-A75 ane.9GHz Quad-Core ARM Cortex-A55 |
GPU (carte graphique) | Apple tree GPU (3-Cadre) | ARM Mali-G76 MP12 (702MHz) |
Performance (criterion) | AnTuTu: 233100 (v7) Geekbench: 10215 (v4.iv) GFXBench: 28fps (ES 3.one onscreen) | caractéristique n'est pas enregistrée |
💽 Mémoire | ||
Apple iPhone X (256Go) | Samsung Milky way S10 (SM-G973F/DS 128Go) | |
Mémoire RAM | 3Go LPDDR4X | 8Go LPDDR4X |
Stockage interne | 256Go (245Go disponible) NVMe (SSD) | 128Go (109Go disponible) UFS 2.i |
Stockage extensible | Non supporté | Jusqu'à 1To microSD, microSDXC (partagé, utilise le même emplacement SIM-ii) |
📲 Écran | ||
Apple tree iPhone X (256Go) | Samsung Galaxy S10 (SM-G973F/DS 128Go) | |
Type d'écran | Super AMOLED | Dynamic AMOLED |
Taille de l'affichage | 5.viii" pouces | half-dozen.ane" pouces |
Rapport écran/appareil | ~81,ane% (screen-to-body ratio) | ~88% (screen-to-trunk ratio) |
Résolution | 1125x2436 pixels (xix.5:nine) | 1440x3040 pixels (19:9) |
Touchscreen | Capacitif Multitouch 10 points | Capacitif Multitouch ten points |
Densité de pixel (DPI) | 463 PPI | 551 PPI |
Couleurs d'affichage | 16 millions | sixteen millions |
Écran résistant aux rayures | Résistant aux rayures | Gorilla Glass vi |
Taux de rafraîchissement | 60Hz | 60Hz |
Fonctionnalités d'écran | 625nits[typ] Dolby Vision/HDR10 Oleophobic coating screen | HDR10+ Always-On Brandish |
📶 Réseau | ||
Apple iPhone X (256Go) | Samsung Milky way S10 (SM-G973F/DS 128Go) | |
Double Sim | Non supporté | Dual-SIM Standby - Appel actif sur l'une des lignes (partagé, utilise le même emplacement microSD) |
Bill of fare SIM | 1 connecteur (SIM unique) nano-SIM (4FF) | 2 connecteurs (Double-SIM) nano-SIM (4FF) |
Download/upload maximale | 1024/150 Mbps | 2000/150 Mbps |
Télécommunications | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
Fréquences, bande | Afficher +détails Masquer les détails | |
Fréquence GSM Mhz | Quad-Ring 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Réseau 2G primaire | CDMA 800/1900/2100 (A1865 model), GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
Réseau 3G primaire | A1865 model: CDMA2000 1xEV-DO TD-SCDMA 1900/2000 UMTS 850/900/1700/1900/2100 A1901 model: UMTS 850/900/1700/1900/2100 | TD-SCDMA 1900/2000 UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Réseau 4G primaire | LTE Cat16 (1, 2, iii, 4, 5, 7, viii, 12, 13, 17, 18, 19, xx, 25, 26, 28, 29, thirty, 34, 66) TD-LTE (38, 39, 40, 41) | LTE Cat20 (one, 2, 3, 4, v, seven, 8, 12, 13, 17, xviii, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 66) TD-LTE (38, 39, xl, 41) |
Réseau 5G primaire | Non supporté | Non supporté |
Réseau de données primaire | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-Practise Rev A, TD-SCDMA, UMTS, TD-HSDPA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A | GPRS, Edge, TD-SCDMA, UMTS, TD-HSDPA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
Réseau 2G secondaire | Non supporté | GSM 850/900/1800/1900 |
Réseau 3G secondaire | Not supporté | UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Réseau 4G secondaire | Non supporté | LTE Cat20 (1, 2, 3, 4, 5, vii, eight, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 66) TD-LTE (38, 39, twoscore, 41) |
Réseau de données secondaire | Non supporté | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
📷 Caméra | ||
Apple iPhone X (256Go) | Samsung Galaxy S10 (SM-G973F/DS 128Go) | |
Appareil photograph primaire | (double caméra) 12 mégapixels 12MP téléobjectif f/2.four 1/3.4" 52mm 1.0µm 2x-optical-zoom OIS PDAF | (triple caméra) 12.2 mégapixels 12MP téléobjectif f/2.4 1/3.half-dozen" 52mm ane.0µm AF OIS 2x-optical-zoom 16MP ultra-large f/2.2 12mm |
Résolution appareil photo | 4000x3000 pixels | 4032x3024 pixels |
Enregistrement vidéo (primaire) | 4K UHD (3840x2160) sixty fps | 4K UHD (3840x2160) 60 fps |
Wink | Flash Quad-LED | Flash LED |
Ouverture | f/1.viii (aperture) | f/1.v (aperture) |
Longueur focale | 28mm (lentille) | 26mm (lentille) |
Taille du capteur | 1/3" pouces | 1/2.55" pouces |
Taille du pixel | i.22µm pixel | i.4µm pixel |
Autofocus | PDAF: autofocus à détection de phase | PDAF: autofocus à détection de phase sur deux appareils |
Touch focus | Supporté | Supporté |
Stabilisation d'prototype | OIS: Stabilisation optique | OIS: Stabilisation optique |
Zoom | Zoom numérique et optique | Zoom numérique et optique |
Face up/grinning detection | Détection des visages, Détection de sourire | Détection des visages, Détection de sourire |
Capteur BSI | Supporté | Supporté |
HDR | HDR photograph/video sur les deux appareils | HDR photo/video sur les deux appareils |
Extras de la caméra | 1080p@240fps | 1080p@240fps 720p@960fps |
📸 Caméra frontale | ||
Apple iPhone X (256Go) | Samsung Galaxy S10 (SM-G973F/DS 128Go) | |
Caméra frontal (secondaire) | vii.1 mégapixels | 10 mégapixels |
Résolution appareil photo | 3072x2304 pixels | 3872x2592 pixels |
Enregistrement vidéo (secondaire) | Total HD (1920x1080) | 4K UHD (3840x2160) |
Frontale flash | Not supporté | Non supporté |
Ouverture | f/two.2 (aperture) | f/ane.nine (aperture) |
Longueur focale | 32mm (lentille) | 26mm (lentille) |
Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée | caractéristique north'est pas enregistrée |
Taille du pixel | caractéristique due north'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
🔉 Son et multimédia | ||
Apple iPhone X (256Go) | Samsung Milky way S10 (SM-G973F/DS 128Go) | |
Haut-parleur | Son stéréo | Son stéréo 32-bit/384kHz Dolby Atmos Tuned by AKG |
Réduction du bruit | 2 microphones ou plus | 2 microphones ou plus |
Radio | Non supporté | Non supporté |
TV | Non supporté | Not supporté |
Formats vidéo | MPEG4, H.265, H.264, MOV | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
Formats sound | MP3, WAV, AAX+, AIFF | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Connectivité | ||
Apple tree iPhone X (256Go) | Samsung Galaxy S10 (SM-G973F/DS 128Go) | |
USB | USB 2.0 câble propriétaire | USB 3.i Type-C, USB OTG On-The-Go |
Sortie audio | Sortie propriétaire | prise jack three.5mm |
Sortie TV | Sortie TV propriétaire | USB Type-C (réversible) |
Bluetooth | 5.0 + A2DP/LE | 5.0 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/northward/ac (ii.4Ghz, 5Ghz) + MIMO WiFi hotspot | 802.11 a/b/g/n/ac/ax wifi6 (ii.4Ghz, 5Ghz) + MIMO WiFi Direct, hotspot |
DLNA | Non supporté | Supporté |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, QZSS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou |
NFC | Supporté | Supporté |
IrDA infrarouge | Non supporté | Non supporté |
🧭 Capteurs | ||
Apple iPhone X (256Go) | Samsung Galaxy S10 (SM-G973F/DS 128Go) | |
Capteurs | Accéléromètre Baromètre Capteur de lumière ambiante Capteur de Proximité Gyroscope Magnétomètre Reconnaissance faciale (débloquer) | Accéléromètre Pismire+ Baromètre Capteur de lumière ambiante Capteur de Proximité Effet Hall Geste Gyroscope Lector de huella digital (sous fifty'écran) Magnétomètre Reconnaissance faciale (débloquer) Rythme cardiaque SpO2 |
Vibration | Supporté | Supporté |
🔋 Batterie | ||
Apple iPhone 10 (256Go) | Samsung Galaxy S10 (SM-G973F/DS 128Go) | |
Batterie | Li-Ion (N'est pas amovible) | Li-Ion (N'est pas amovible) |
Capacité batterie | 2716 mAh | 3400 mAh |
Chargeur, watts | 15W Chargement rapide (fast charging) 5W Recharge sans fil (Qi Wireless) USB Ability Delivery 2.0 | 15W (9V/1.67A) Chargement rapide (fast charging) 15W Recharge sans fil (Qi Wireless/PMA) 9W Recharge inversée sans fil entre appareils USB Power Commitment two.0 |
Autonomie en conversation | 21 heures | caractéristique north'est pas enregistrée |
Autonomie en veille | caractéristique north'est pas enregistrée | caractéristique n'est pas enregistrée |
➕ Autres fonctions | ||
Apple iPhone X (256Go) | Samsung Galaxy S10 (SM-G973F/DS 128Go) | |
Contrôle d'appel | Numérotation vocale, Enregistreur de voix, Commande vocale | Numérotation vocale, Enregistreur de voix, Commande vocale |
Messages | SMS (T9), MMS, E-post, Push mail | SMS (T9), MMS, Email, Push button mail |
Mains libres | Supporté | Supporté |
Appel vidéo | Supporté | Supporté |
Ringtones | Polyphoniques et personnalisées | Polyphoniques et personnalisées |
Navigateur spider web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
Antenne | Antenne interne | Antenne interne |
Clavier AZERTY physique | Non supporté | Non supporté |
Autres informations | - Couleurs: Infinite Grey, Argent - Face ID - Apple Pay - AirDrop, iCloud, FaceTime, Siri - Lightning to three.5mm headphone jack adapter included - Fast battery charging: 50% in 30min - 5W charger is included | - Couleurs: Prism Black, White, Green, Blue, Flamingo Pinkish - Ultrasonic fingerprint sensor - Bixby - Samsung DeX - Samsung Pay (MST, NFC) |
☢️ Taux rayonnement | ||
Apple iPhone X (256Go) | Samsung Galaxy S10 (SM-G973F/DS 128Go) | |
SAR 1.6W/kg (Canada, États-Unis, etc.) | 1,09W/kg (tête), 1,17W/kg (corps) | 0,93W/kg (tête), 0,79W/kg (corps) |
DAS 2W/kg (France, UE, etc.) | caractéristique n'est pas enregistrée | 0,477W/kg (tête), i,593W/kg (corps) |
Comparatif Iphone X Et Samsung S10,
Source: https://www.plusmobile.fr/comparatif/portables/apple-iphone-x-256gb-vs-samsung-galaxy-s10-sm-g973fds-128gb/9737575
Posted by: harrisonmandell53.blogspot.com
0 Response to "Comparatif Iphone X Et Samsung S10"
Post a Comment